Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
驱动器供电电压 | UP | 4 ... 18 V DC |
电机供电电压 | Umot | 1.8 ... 18 V DC |
PWM 开关频率 | fPWM | 96 kHz |
驱动器电路效率 | η | 95 % |
最大连续输出电流 | Icont | 1 A |
最大峰值输出电流 | Imax | 2 A |
驱动电路待机电流 | lel | 0.018 A |
工作温度范围 | -25 ... 60 °C | |
外壳材质 | Hotmelt | |
重量 | 12 g |
下载
软件
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation