22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 12 V |
端电阻,相间 | R | 0.88 Ω |
最大功效 | ηmax. | 84 % |
空载转速 | n0 | 6300 min⁻¹ |
空载电流 | I0 | 0.126 A |
堵转转矩 | MH | 245 mNm |
摩擦转矩,静态 | C0 | 0.926641 mNm |
摩擦转矩,动态 | CV | 0.000232 mNm/min⁻¹ |
转速常数 | kn | 530 min⁻¹/V |
转矩常数 | kM | 17 mNm/A |
转速/转矩斜率 | Δn/ΔM | 25.9 min⁻¹/mNm |
相电感 | L | 331 µH |
机械时间常数 | τm | 4.97 ms |
转子转动惯量 | J | 18.3 gcm² |
热阻 | Rth1/Rth2 | 5.5 / 24.5 K/W |
热时间常数 | τw1/τw2 | 5 / 440 s |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
– 线圈最高允许温度 | 125 °C | |
外壳材质 | 不锈钢 | |
重量 | 64 g | |
磁极对数 | 7 | |
磁钢材料 | NdFeB |
22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 24 V |
端电阻,相间 | R | 3.26 Ω |
最大功效 | ηmax. | 81 % |
空载转速 | n0 | 6300 min⁻¹ |
空载电流 | I0 | 0.068 A |
堵转转矩 | MH | 263 mNm |
摩擦转矩,静态 | C0 | 0.926641 mNm |
摩擦转矩,动态 | CV | 0.000232 mNm/min⁻¹ |
转速常数 | kn | 267 min⁻¹/V |
转矩常数 | kM | 35 mNm/A |
转速/转矩斜率 | Δn/ΔM | 24.3 min⁻¹/mNm |
相电感 | L | 1290 µH |
机械时间常数 | τm | 4.66 ms |
转子转动惯量 | J | 18.3 gcm² |
热阻 | Rth1/Rth2 | 5.5 / 24.5 K/W |
热时间常数 | τw1/τw2 | 5 / 440 s |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
– 线圈最高允许温度 | 125 °C | |
外壳材质 | 不锈钢 | |
重量 | 64 g | |
磁极对数 | 7 | |
磁钢材料 | NdFeB |
下载
软件
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation