Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 9 V |
空载转速 | n0 | 16800 min⁻¹ |
转矩常数 | kM | 4.9 mNm/A |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C | |
外壳材质 | 铝制安装端面,塑料外壳 | |
重量 | 16 g | |
磁极对数 | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 12 V |
空载转速 | n0 | 16300 min⁻¹ |
转矩常数 | kM | 6.7 mNm/A |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C | |
外壳材质 | 铝制安装端面,塑料外壳 | |
重量 | 16 g | |
磁极对数 | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 15 V |
空载转速 | n0 | 15600 min⁻¹ |
转矩常数 | kM | 8.7 mNm/A |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C | |
外壳材质 | 铝制安装端面,塑料外壳 | |
重量 | 16 g | |
磁极对数 | 2 |
下载
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation