

| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 名义电压 | UN | 6 V | 
| 端电阻,相间 | R | 6.97 Ω | 
| 最大功效 | ηmax. | 79 % | 
| 空载转速 | n0 | 6700 min⁻¹ | 
| 空载电流 | I0 | 0.01 A | 
| 堵转转矩 | MH | 7.543 mNm | 
| 摩擦转矩,静态 | C0 | 0.035 mNm | 
| 摩擦转矩,动态 | CV | 0.00000885 mNm/min⁻¹ | 
| 转速常数 | kn | 1085 min⁻¹/V | 
| 转矩常数 | kM | 8.8 mNm/A | 
| 转速/转矩斜率 | Δn/ΔM | 859 min⁻¹/mNm | 
| 相电感 | L | 486 µH | 
| 机械时间常数 | τm | 71 ms | 
| 转子转动惯量 | J | 7.9 gcm² | 
| 热阻 | Rth1/Rth2 | 33 / 27 K/W | 
| 热时间常数 | τw1/τw2 | 23.6 / 222 s | 
| 工作温度范围 | -25 ... 80 °C | |
| – 线圈最高允许温度 | 80 °C | |
| 外壳材质 | 塑料 | |
| 重量 | 20.1 g | |
| 磁极对数 | 2 | |
| 磁钢材料 | NdFeB | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 名义电压 | UN | 12 V | 
| 端电阻,相间 | R | 28.2 Ω | 
| 最大功效 | ηmax. | 79 % | 
| 空载转速 | n0 | 6650 min⁻¹ | 
| 空载电流 | I0 | 0.005 A | 
| 堵转转矩 | MH | 7.453 mNm | 
| 摩擦转矩,静态 | C0 | 0.035 mNm | 
| 摩擦转矩,动态 | CV | 0.00000885 mNm/min⁻¹ | 
| 转速常数 | kn | 543 min⁻¹/V | 
| 转矩常数 | kM | 17.6 mNm/A | 
| 转速/转矩斜率 | Δn/ΔM | 870 min⁻¹/mNm | 
| 相电感 | L | 1945 µH | 
| 机械时间常数 | τm | 72 ms | 
| 转子转动惯量 | J | 7.9 gcm² | 
| 热阻 | Rth1/Rth2 | 33 / 27 K/W | 
| 热时间常数 | τw1/τw2 | 23.6 / 222 s | 
| 工作温度范围 | -25 ... 80 °C | |
| – 线圈最高允许温度 | 80 °C | |
| 外壳材质 | 塑料 | |
| 重量 | 20.1 g | |
| 磁极对数 | 2 | |
| 磁钢材料 | NdFeB | |

