Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 9 V |
空载转速 | n0 | 5200 min⁻¹ |
转矩常数 | kM | 16.22 mNm/A |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C | |
外壳材质 | 铝制安装端面,塑料外壳 | |
重量 | 155 g | |
磁极对数 | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 12 V |
空载转速 | n0 | 5100 min⁻¹ |
转矩常数 | kM | 21.8 mNm/A |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C | |
外壳材质 | 铝制安装端面,塑料外壳 | |
重量 | 155 g | |
磁极对数 | 2 |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 24 V |
空载转速 | n0 | 5200 min⁻¹ |
转矩常数 | kM | 43.59 mNm/A |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C | |
外壳材质 | 铝制安装端面,塑料外壳 | |
重量 | 155 g | |
磁极对数 | 2 |
下载
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation