Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 12 V |
端电阻,相间 | R | 0.92 Ω |
最大功效 | ηmax. | 95 % |
空载转速 | n0 | 5500 min⁻¹ |
空载电流 | I0 | 0.179 A |
堵转转矩 | MH | 268.7 mNm |
摩擦转矩,静态 | C0 | 1.3 mNm |
摩擦转矩,动态 | CV | 0.00041 mNm/min⁻¹ |
转速常数 | kn | 461 min⁻¹/V |
转矩常数 | kM | 21 mNm/A |
转速/转矩斜率 | Δn/ΔM | 20.5 min⁻¹/mNm |
相电感 | L | 60 µH |
机械时间常数 | τm | 6.4 ms |
转子转动惯量 | J | 30 gcm² |
热阻 | Rth1/Rth2 | 2.3 / 11.6 K/W |
热时间常数 | τw1/τw2 | 7.9 / 880 s |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
– 线圈最高允许温度 | 125 °C | |
外壳材质 | 不锈钢 | |
重量 | 192 g | |
磁极对数 | 4 | |
磁钢材料 | NdFeB |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
名义电压 | UN | 24 V |
端电阻,相间 | R | 3.67 Ω |
最大功效 | ηmax. | 95 % |
空载转速 | n0 | 5500 min⁻¹ |
空载电流 | I0 | 0.089 A |
堵转转矩 | MH | 269.4 mNm |
摩擦转矩,静态 | C0 | 1.3 mNm |
摩擦转矩,动态 | CV | 0.00041 mNm/min⁻¹ |
转速常数 | kn | 231 min⁻¹/V |
转矩常数 | kM | 42.1 mNm/A |
转速/转矩斜率 | Δn/ΔM | 20.4 min⁻¹/mNm |
相电感 | L | 240 µH |
机械时间常数 | τm | 6.4 ms |
转子转动惯量 | J | 30 gcm² |
热阻 | Rth1/Rth2 | 2.3 / 11.6 K/W |
热时间常数 | τw1/τw2 | 7.9 / 880 s |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
– 线圈最高允许温度 | 125 °C | |
外壳材质 | 不锈钢 | |
重量 | 192 g | |
磁极对数 | 4 | |
磁钢材料 | NdFeB |
下载
软件
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation