| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 每圈线数 | N | 4096 |
| 单圈分辨率 | 12 Bit | |
| 信号输出 | 同步串行接口和BISS-C 协议 | |
| 电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
| 工作电流,典型值 | IDD | 16 mA |
| 最大输出电流 | IOUT | 4 mA |
| 时钟 (CLK) 最高频率 | 2 MHz | |
| 输入低电平(时钟) | 0 ... 0.8 V | |
| 输入高电平(时钟) | 2 ... <i>U<sub>DD</sub></i> V | |
| 上电后的响应延迟时间,最大值 | tsetup | 4 ms |
| 超时 | ttimeout | 16 µs |
| 传感器磁铁转动惯量 | J | 0.007 gcm² |
| 工作温度范围 | -30 ... 100 °C | |
下载
Application note