Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 64 |
频响上限(截止频率) | f | 32 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 9 mA |
脉冲宽度 | P | 18045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
逻辑状态宽度 | S | 9045 °e |
信号周期 | C | 36030 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 60 / 60 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.02 gcm² |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C |
下载
Application note