Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 32 |
频响上限(截止频率) | f | 64 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 16 mA |
最大输出电流 | IOUT | 4 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.007 gcm² |
工作温度范围 | -30 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 64 |
频响上限(截止频率) | f | 128 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 16 mA |
最大输出电流 | IOUT | 4 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.007 gcm² |
工作温度范围 | -30 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 128 |
频响上限(截止频率) | f | 256 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 16 mA |
最大输出电流 | IOUT | 4 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.007 gcm² |
工作温度范围 | -30 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 256 |
频响上限(截止频率) | f | 500 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 16 mA |
最大输出电流 | IOUT | 4 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9075 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9075 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.007 gcm² |
工作温度范围 | -30 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 512 |
频响上限(截止频率) | f | 500 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 16 mA |
最大输出电流 | IOUT | 4 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9075 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9075 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.007 gcm² |
工作温度范围 | -30 ... 100 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 1024 |
频响上限(截止频率) | f | 500 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 16 mA |
最大输出电流 | IOUT | 4 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9075 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9075 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.007 gcm² |
工作温度范围 | -30 ... 100 °C |
下载
Application note