Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 4096 |
单圈分辨率 | 12 Bit | |
多圈分辨率 | 16 Bit | |
信号输出 | 同步串行接口和BISS-C 协议 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
电池电压 | 3 ... 5.5 V | |
时钟 (CLK) 最高频率 | 2 MHz | |
输入低电平(CLK和CLK) | 0 ... 0.8 V | |
输入高电平(CLK和CLK) | 2 ... 5 V | |
上电后的响应延迟时间,最大值 | tsetup | 20 ms |
超时,典型值 | ttimeout | 20 µs |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.08 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
滞后角 | 0.17 °m | |
重量, 典型值 | 13.5 g |
下载
Application note