Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 50 |
频响上限(截止频率) | f | 20 kHz |
输出信号,方波 | 2 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 9.5 mA |
最大输出电流 | IOUT | 5 mA |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.05 gcm² |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 100 |
频响上限(截止频率) | f | 40 kHz |
输出信号,方波 | 2 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 9.5 mA |
最大输出电流 | IOUT | 5 mA |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.05 gcm² |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 200 |
频响上限(截止频率) | f | 80 kHz |
输出信号,方波 | 2 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 9.5 mA |
最大输出电流 | IOUT | 5 mA |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.05 gcm² |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 400 |
频响上限(截止频率) | f | 160 kHz |
输出信号,方波 | 2 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 9.5 mA |
最大输出电流 | IOUT | 5 mA |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 0.05 gcm² |
工作温度范围 | -25 ... 85 °C |
下载
Application note