Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 16 |
频响上限(截止频率) | f | 5 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
最大输出电流 | IOUT | 2.5 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 1.57 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
精准度,典型值 | 0.5 °m | |
重复精度,典型值 | 0.08 °m | |
滞后角 | 0.02 °m | |
最小边沿间距 | 225 ns | |
重量, 典型值 | 15.4 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 32 |
频响上限(截止频率) | f | 10 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
最大输出电流 | IOUT | 2.5 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 1.57 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
精准度,典型值 | 0.5 °m | |
重复精度,典型值 | 0.08 °m | |
滞后角 | 0.02 °m | |
最小边沿间距 | 225 ns | |
重量, 典型值 | 15.4 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 64 |
频响上限(截止频率) | f | 20 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
最大输出电流 | IOUT | 2.5 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 1.57 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
精准度,典型值 | 0.5 °m | |
重复精度,典型值 | 0.08 °m | |
滞后角 | 0.02 °m | |
最小边沿间距 | 225 ns | |
重量, 典型值 | 15.4 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 128 |
频响上限(截止频率) | f | 40 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
最大输出电流 | IOUT | 2.5 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 1.57 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
精准度,典型值 | 0.5 °m | |
重复精度,典型值 | 0.08 °m | |
滞后角 | 0.02 °m | |
最小边沿间距 | 225 ns | |
重量, 典型值 | 15.4 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 256 |
频响上限(截止频率) | f | 80 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
最大输出电流 | IOUT | 2.5 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 1.57 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
精准度,典型值 | 0.5 °m | |
重复精度,典型值 | 0.08 °m | |
滞后角 | 0.02 °m | |
最小边沿间距 | 225 ns | |
重量, 典型值 | 15.4 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 512 |
频响上限(截止频率) | f | 160 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
最大输出电流 | IOUT | 2.5 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9045 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 1.57 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
精准度,典型值 | 0.5 °m | |
重复精度,典型值 | 0.08 °m | |
滞后角 | 0.02 °m | |
最小边沿间距 | 225 ns | |
重量, 典型值 | 15.4 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 1024 |
频响上限(截止频率) | f | 320 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
最大输出电流 | IOUT | 2.5 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9065 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9065 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 1.57 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
精准度,典型值 | 0.5 °m | |
重复精度,典型值 | 0.08 °m | |
滞后角 | 0.02 °m | |
最小边沿间距 | 225 ns | |
重量, 典型值 | 15.4 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 2048 |
频响上限(截止频率) | f | 640 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
最大输出电流 | IOUT | 2.5 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9075 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9075 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 1.57 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
精准度,典型值 | 0.5 °m | |
重复精度,典型值 | 0.08 °m | |
滞后角 | 0.02 °m | |
最小边沿间距 | 225 ns | |
重量, 典型值 | 15.4 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 4096 |
频响上限(截止频率) | f | 875 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 25 mA |
最大输出电流 | IOUT | 2.5 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9075 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9075 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.05 / 0.05 / 50 pF |
传感器磁铁转动惯量 | J | 1.57 gcm² |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
精准度,典型值 | 0.5 °m | |
重复精度,典型值 | 0.08 °m | |
滞后角 | 0.02 °m | |
最小边沿间距 | 225 ns | |
重量, 典型值 | 15.4 g |
下载
Application note