| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 每圈线数 | N | 100 |
| 频响上限(截止频率) | f | 35 kHz |
| 输出信号,方波 | 2 | |
| 电源电压 | UDD | 3 ... 2.7 ... 3.3 V |
| 工作电流,典型值 | IDD | 8 mA |
| 脉冲宽度 | P | 18045 °e |
| A、B通道相位差 | Φ | 9045 °e |
| 逻辑状态宽度 | S | 9045 °e |
| 信号周期 | C | 36030 °e |
| 信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
| 码盘转动惯量 | J | 0.02 gcm² |
| 工作温度范围 | -25 ... 85 °C | |
下载
Application note