Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
驱动器供电电压 | UP | 12 ... 50 V DC |
电机供电电压 | Umot | 0 ... 50 V DC |
电机名义电压 | UN | 24 V |
空载转速 (在UN) | n0 | 7400 min⁻¹ |
峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 320 mNm |
转矩常数 | kM | 28.4 mNm/A |
PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
驱动器电路效率 | η | 95 % |
驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.06 A |
转速范围 | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
外壳材质 | 铝,不锈钢 | |
防护等级 (选配V型密封圈) | IP54 | |
重量 | 524 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
驱动器供电电压 | UP | 12 ... 50 V DC |
电机供电电压 | Umot | 0 ... 50 V DC |
电机名义电压 | UN | 24 V |
空载转速 (在UN) | n0 | 7400 min⁻¹ |
峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 320 mNm |
转矩常数 | kM | 28.4 mNm/A |
PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
驱动器电路效率 | η | 95 % |
驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.06 A |
转速范围 | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
外壳材质 | 铝,不锈钢 | |
防护等级 (选配V型密封圈) | IP54 | |
重量 | 524 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
驱动器供电电压 | UP | 12 ... 50 V DC |
电机供电电压 | Umot | 0 ... 50 V DC |
电机名义电压 | UN | 24 V |
空载转速 (在UN) | n0 | 7400 min⁻¹ |
峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 320 mNm |
转矩常数 | kM | 28.4 mNm/A |
PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
驱动器电路效率 | η | 95 % |
驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.06 A |
转速范围 | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
外壳材质 | 铝,不锈钢 | |
防护等级 (选配V型密封圈) | IP54 | |
重量 | 524 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
驱动器供电电压 | UP | 12 ... 50 V DC |
电机供电电压 | Umot | 0 ... 50 V DC |
电机名义电压 | UN | 24 V |
空载转速 (在UN) | n0 | 7400 min⁻¹ |
峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 320 mNm |
转矩常数 | kM | 28.4 mNm/A |
PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
驱动器电路效率 | η | 95 % |
驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.06 A |
转速范围 | 1 ... 11600 min⁻¹ | |
工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
外壳材质 | 铝,不锈钢 | |
防护等级 (选配V型密封圈) | IP54 | |
重量 | 524 g |
下载
软件
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation