Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 250 |
频响上限(截止频率) | f | 55 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 17 mA |
最大输出电流 | IOUT | 4 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9015 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9020 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
码盘转动惯量 | J | 0.14 gcm² |
工作温度范围 | -20 ... 85 °C | |
精准度,典型值 | 0.3 °m | |
重复精度,典型值 | 0.05 °m | |
滞后角 | 0.05 °m | |
最小边沿间距 | 600 ns | |
重量, 典型值 | 8 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
每圈线数 | N | 500 |
频响上限(截止频率) | f | 110 kHz |
输出信号,方波 | 2+1 索引通道 | |
电源电压 | UDD | 5 ... 4.5 ... 5.5 V |
工作电流,典型值 | IDD | 17 mA |
最大输出电流 | IOUT | 4 mA |
索引脉冲宽度 | P0 | 9015 °e |
A、B通道相位差 | Φ | 9020 °e |
信号上升/下降沿最大时间(CLOAD = 50 pF pF) | tr/tf | 0.1 / 0.1 / 50 pF |
码盘转动惯量 | J | 0.14 gcm² |
工作温度范围 | -20 ... 85 °C | |
精准度,典型值 | 0.3 °m | |
重复精度,典型值 | 0.05 °m | |
滞后角 | 0.05 °m | |
最小边沿间距 | 600 ns | |
重量, 典型值 | 8 g |
下载
Application note