| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 12 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 19 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 12 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 19 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 18 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 27 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 18 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 27 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 24 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 24 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 24 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 24 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 12 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 19 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 12 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5650 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 19 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 18 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 27 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 18 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 6100 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 27 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 10500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 24 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 24 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 24 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
| 22° 和额定电压下的数值 | 数值 | |
|---|---|---|
| 驱动器供电电压 | UP | 6 ... 30 V DC |
| 电机供电电压 | Umot | 6 ... 30 V DC |
| 电机名义电压 | UN | 24 V |
| 空载转速 (在UN) | n0 | 5900 min⁻¹ |
| 峰值转矩 (S2模式,最大时长-) | Mmax. | 54 mNm |
| 转矩常数 | kM | 36.9 mNm/A |
| PWM 开关频率 | fPWM | 80 kHz |
| 驱动器电路效率 | η | 95 % |
| 驱动电路待机电流 (电压-) | lel | 0.027 A |
| 转速范围 | 1 ... 7500 min⁻¹ | |
| 工作温度范围 | -40 ... 100 °C | |
| 外壳材质 | 不锈钢 | |
| 重量 | 117 g | |
下载
软件
Application note
Declarations of Conformity
Declarations of Incorporation