Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
驱动器供电电压 | UP | 6 ... 36 V DC |
电机供电电压 | Umot | 0 ... 36 V DC |
PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
驱动器电路效率 | η | 95 % |
最大连续输出电流 | Icont | 2 A |
最大峰值输出电流 | Imax | 6 A |
驱动电路待机电流 | lel | 0.05 A |
工作温度范围 | -40 ... 85 °C | |
重量 | 18 g |
Values at 22° and nominal voltage | Value | |
---|---|---|
驱动器供电电压 | UP | 6 ... 36 V DC |
电机供电电压 | Umot | 0 ... 36 V DC |
PWM 开关频率 | fPWM | 100 kHz |
驱动器电路效率 | η | 95 % |
最大连续输出电流 | Icont | 2 A |
最大峰值输出电流 | Imax | 6 A |
驱动电路待机电流 | lel | 0.05 A |
工作温度范围 | -40 ... 85 °C | |
重量 | 18 g |
下载
软件
Application note